![]() |
|
Рамонский муниципальный район |
||
муниципальное казенное (бюджетное) дошкольное образовательное учреждение Рамонский детский сад общеразвивающего вида №1 | ||
Наименование показателя | Значение показателя | Подтверждение показателя |
На базе образовательной организации (далее Организация) функционирует консультационный центр информационно-методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи для родителей (законных представителей) обучающихся | да\нет | нет |
Количество мероприятий регионального и муниципального уровней («круглые столы», конференции, семинары, вебинары и др.), во время которых Организацией была обеспечена трансляция опыта и диссеминация инновационных продуктов, полученных в ходе реализации инновационной деятельности. | да(количество)\нет | Районный семинар «Опыт работы дошкольного учреждения по применению метода моделирования при работе со сказкой» 12.11.2013г. Проект "В гостях у сказок" /Материалы опубликованы на сайте детского сада: Образовательные стандарты. Инновационная деятельность/. |
Количество проведенных благотворительных и социально значимых акций, реализованных проектов и программ с участием обучающихся. | да(количество)\нет | Участие в благотворительной акции "Белый цветок"/Отчет по проведению акции опубликован на сайте детского сада: Образовательные стандарты. Инновационная деятельность/. |
Доля руководителей и педагогов Организации, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС ДО, в общей численности руководителей и педагогов. | % от общей численности сотрудников | 24% |
Наличие управленческих и педагогических работников, являющихся региональными экспертами в рамках реализации различных инновационных проектов регионального уровня (в том числе члены жюри региональных конкурсов) | да(количество)\нет | Один эксперт. /Приказ опубликован на сайте детского сада: Образовательные стандарты. Инновационная деятельность/. |
Наличие в Организации органа государственно-общественного управления (Управляющий совет, Совет Организации, Попечительский совет и др.) |
да\нет | нет |
Доля фонда оплаты труда руководителей в общем фонде оплаты труда по состоянию на 31.12.2014 г. |
% от общего фонда оплаты труда | 7,03% . Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер. |
Доля фонда оплаты труда педагогического и учебно-вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда по состоянию на 31.12.2014 г. | % от общего фонда оплаты труда | 63% |
Доля фонда стимулирующих выплат от общего фонда оплаты труда по состоянию на 31.12.2014 г. | % от общего фонда оплаты труда | 33,30% |
Наличие электронных систем управления: -наличие электронного документооборота. |
да\нет | Да |
Наличие электронных систем управления: - предоставление некоторых услуг в электронном виде (ответы на обращения, консультативная поддержка, организационно-методическое сопровождение и др.) |
да\нет | Нет |
Доля оборудованных и используемых в образовательном процессе автоматизированных рабочих мест (АРМ) воспитателей (объединенных в локальную сеть и имеющих выход в Интернет) от общего количества рабочих мест | % от общей численности рабочих мест | |
Наличие Web-сайта Организации, обновляемого не реже 1 раза в месяц | да\нет | Да |
Доля педагогов, имеющих персональный сайт (персональную страницу, блог на сайтах профессиональных сообществ) в сети Интернет, наполняемый методическими материалами не реже 2 раз в месяц, от общего количества педагогических работников. |
% от общей численности педагогов организации | |
Доля обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы ( программы дополнительные к основной образовательной программе Организации) в Организации от общего количества обучающихся. | % от общей численности обучающихся | 87% |
Наличие на Web-сайте Организации страницы сопровождения инновационной деятельности, обновляемой не реже 1 раза в месяц | да\нет | /Образовательные стандарты. Инновационная деятельность/. |
Количество публикаций или репортажей, направленных на освещение реализации инновационной деятельности в региональных и муниципальных СМИ (с размещением на сайте Организации ссылок на публикации) | количество публикаций\репортажей | 1/1 /Данные опубликованы на сайте детского сада: Образовательные стандарты. Инновационная деятельность/. |
Наличие ежегодного отчета о результатах самообследования Организации. | да\нет | /Отчет опубликован на сайте детского сада: Документы . Отчет о результатах самообследования/. |
Наличие системы мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг. | да\нет | /Материалы опубликованы на сайте детского сада: Образовательные стандарты. Инновационная деятельность/. |
Наличие и размещение на сайте Организации публичного отчета о деятельности Организации по итогам учебного года. | да\нет | /Отчет опубликован на сайте детского сада: Образование. Публичный отчет/. |
Руководитель образовательной организации | ||
"__18__" февраля 2015 года | ||
подпись | Зятикова Н.И. /Ф.И.О. руководителя/ | |
М.П. |